广州新能源汽车渗透率达到 42%,今年前 7 月销量同比增长 46%

9 月 6 日消息,广州市汽车服务业协会日前发布汽车行业数据分析报告。报告显示,广州 1-7 月乘用车累计销量 27.6 万台,同比增速 0.1%,总销量排全省第一;新能源汽车销量 11.6 万辆,同比增长 46%,渗透率达到 42%。

广州新能源汽车渗透率达到 42%,今年前 7 月销量同比增长 46%

广东省 1-7 月乘用车累计销量 120.29 万台,同比下降 8%,新能源汽车累计销量 46 万辆,同比增长 22%,渗透率达到 38%。

广州市汽车服务业协会计划在 10 月份落地首届新能源汽车产业出口展览会。同日起,广州海珠区开展为期三个月的汽车消费券发放活动,该活动计划投入 1800 万元,其中汽车消费券 1500 万元。目前,海珠区已发展为广州市最大的二手车交易集散地。

小编查询获悉,根据《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》,预计到 2025 年,广州市汽车产能突破 500 万辆,其中新能源汽车渗透率将超过 50%。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文链接:https://xz1898.com/n/279748.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-09-06 20:11
下一篇 2023-09-06 21:17

相关推荐

发表回复

登录后才能评论

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:97552693@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息